
Virat Kohli Player Profile: Career, Bowling & Batting Stats, IPL Records, Age, Net Worth, Wife, Biography in Hindi
पूरा नाम | विराट कोहली |
---|---|
अन्य नाम | चीकू |
जन्मतिथि | 5 नवम्बर 1988 |
जन्म स्थान | दिल्ली, भारत |
राष्ट्रीयता | भारतीय |
बल्लेबाज़ी शैली | दाएं हाथ के बल्लेबाज़ |
गेंदबाज़ी शैली | दायां हाथ मध्यम गति |
भूमिका | शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ |
फेसबुक | /virat.kohli |
ट्विटर | @imVkohli |
इंस्टाग्राम | @virat.kohli |
जर्सी नंबर | 18 |
आईपीएल डेब्यू | 2008 |
परिचय
बल्लेबाजी के आंकड़े
प्रारूप | मैच | इनिंग | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | स्ट्राइक रेट | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टेस्ट | 113 | 191 | 11 | 8848 | 254* | 49.15 | 55.5 | 29 | 30 |
वनडे | 292 | 280 | 44 | 13848 | 183 | 58.67 | 93.6 | 50 | 72 |
T20I | 115 | 107 | 31 | 4008 | 122* | 52.74 | 137.9 | 1 | 37 |
गेंदबाजी के आंकड़े
प्रारूप | मैच | इनिंग | ओवर | विकेट | सर्वोत्तम | औसत | इकॉनॉमी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
वनडे | 292 | 48 | 106.5 | 4 | 1/15 | 166.2 | 6.22 |
T20I | 115 | 13 | 25.2 | 4 | 1/13 | 29.2 | 8.00 |